Championnat de France de Marche nordique
Le dimanche 22 oct. 2017
Compte-rendu
Les "France" | Classement | Catégorie | Classement catégorie | Vitesse (k/h) | |
VIERRON MICHEL | 48/348 | V3 | 4/76 | 8,1 | |
CHARNASSE Joël | 50/348 | V2 | 21/78 | 8,1 | |
PRIGENT CATHERINE | 69/348 | V3 | 1/22 | 8 | Podium |
COTTEAUX MICHEL | 115/348 | V3 | 22/76 | 7,7 | |
RIAL ANGEL | 118/348 | V4 | 1/14 | 7,7 | Podium |
TESSIER THIERRY | 179/348 | V3 | 45/76 | 7,4 | |
GARNIER MAGALI | 231/348 | V1 | 18/28 | 7,2 | |
PAYET JEAN-BAPTISTE | 247/348 | JU | 2/3 | 7,1 | Podium |
COTTEAUX LYDA | 297/348 | V3 | 15/22 | 6,8 | |
TESSIER GENEVIEVE | 326/348 | V3 | 22/22 | 6,6 | |
Classement | Catégorie | Classement catégorie | Vitesse (k/h) | ||
GALESNE JOELLE | 10/25 | V3 | 1/3 | 7,4 | Podium |
PINOT IRENE | 23/25 | V2 | 6/8 | 6,6 | |
GASTINE Sylviane | Non classée | / | / | / |
DIMANCHE 22 OCTOBRE
9h30 Départ de la Virée (12 km)
10h00 Départ de la course Open (13,4 km)
13h15 Championnats de France Femmes (13,4 km)
13h30 Championnats de France Hommes (13,4 km)
Commentez l’évènement
Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.