LMA 72


Cross et marche du Ouest France

Du samedi 13 au dimanche 14 janv. 2018

Cross et marche du Ouest France

Compte-rendu

Cross Ouest-France Pays de la Loire. En donnant un petit coup de lifting à son programme, l'institution sarthoise a pris un virage intéressant.

Les discours sont parfois paradoxaux. Côté fédération française d'athlétisme, on crie à tue-tête que le cross-country est une base essentielle en terme de demi-fond mais d'un autre le plateau des athlètes français au départ de la 37e édition était une sorte de peau de chagrin. Bien heureux que l'Éthiopie ou le Bahreïn aient dépêché quelques athlètes pour venir donner de la qualité aux courses des As.

Mais peut-être qu'il suffit de regarder ailleurs pour nourrir une réelle satisfaction. Conscient de la mutation de la discipline, les organisateurs du cross Ouest-France Pays de la Loire avaient pris le parti d'évoluer. De bouger les lignes de leur programmation, d'introduire des épreuves de relais au sein de la course des As pour apporter de la densité et aussi de l'animation. Pari relevé, pari tenu.

En déplaçant le 10 km Ville du Mans/Crédit Mutuel le dimanche, en préambule des courses des As, Michel Géraudie et toute son équipe ont réussi leur pari. L'indifférence dans laquelle se déroulaient les courses phare a laissé la place à un dimanche après-midi animé, où chacun a pu y trouver son compte. La recette semble la bonne. Il reste désormais à convaincre car tous les ingrédients sont réunis pour fournir au trentenaire sarthois une deuxième jeunesse sur une terre qui chérit la discipline. L'introduction des relais n'y est pas étrangère et Michel Géraudie fonde beaucoup d'espoir dans ce domaine pour offrir un second souffle au Ouest-France.

Stéphane BOIS. Source Ouest France

 

Comme tous les ans, les athlètes du club ont répondu présents : Nous étions très présent sur l’ensemble des courses

Le bal a été lancé samedi avec la marche nordique  à 13h00:

Marche nordique compétition:

 

Classement Scrtach Nom Prénom Par catégorie temps officiel
8    VIERRON MICHEL    8    01:06:34
11    COTTEAUX MICHEL    11    01:07:56
12    PRIGENT CATHERINE    1    01:08:20
14    MEME NOEL    13    01:09:50
16    RIAL ANGEL    15    01:10:02
20    CHARNASSE JOEL    19    01:11:52
22    GALESNE JOELLE    2    01:12:40
23    PARIS JEAN-FRANCOIS    21    01:12:50
24    YAMIN JEAN-PAUL    22    01:13:00
26    CHEVET ELIE    24    01:13:26
27    BETTIG PIERRE    25    01:13:46
29    FROISSARD GERVAIS    27    01:13:49
30    BEDOUET JACQUES    28    01:13:55
33    BAZANTAY GILLES    31    01:14:27
34    POISSON WILLIAM    32    01:14:31
35    GARNIER MAGALI    3    01:15:01
37    FOUCHER THIERRY    34    01:15:53
38    BELET PHILIPPE    35    01:16:05
39    GASTINE SYLVIANE    4    01:16:13
42    VEAUDOR FRANCOIS    38    01:17:06
43    RAMBERT BRIGITTE    5    01:17:48
45    TESSIER GENEVIEVE    6    01:18:53
46    PARIS     7    01:18:55
47    COTTEAUX LYDA    8    01:18:58
49    BELET MARYLINE    9    01:19:30
52    MARCHAND CHRISTIAN    43    01:20:05
54    BARRE MARYLINE    10    01:20:21
57    ALUSSE PATRICIA    12    01:20:50
58    POIRIER CLAUDE    46    01:21:08
59    BODEREAU DENIS    47    01:21:26
65    FURET MARIE-CLAUDE    14    01:22:35
66    PINOT IRENE    15    01:23:51

S'enchaîne avec le trail de 20km:

Classement scratch Nom Prénom Par Catégorie Temps
6 GIRANDIER THADDE 4 01:12:44
36 VARET HUGO 15 01:19:16
63 MIDELET PIERRICK 28 01:21:48
69 SIMONIN Cedric 31 01:22:21
79 DAUGUET Nicolas 36 01:23:19
95 BEGUE JEAN-FREDERIC 40 01:24:07
103 JOURDES PHILIPPE 16 01:24:23
104 LEROY THIERRY 17 01:24:25
114 PUISSET EMMANUEL 47 01:24:50
116 RIOCHE HERVE 49 01:24:58
154 LANDRIEAU FREDDY 57 01:26:38
162 VARET JOHNNY 26 01:26:49
178 BEAUDET Fabrice 74 01:27:07
190 MEIGNE VINCENT 80 01:27:40
213 ROBLOT JEREMY 77 01:28:27
224 MORGAND STEPHANE 80 01:28:52
226 GUIOUILLIER Bertrand 38 01:29:01
252 GOULVENT Mickael 108 01:29:45
259 PERENNOU LAURENT 47 01:30:03
261 PINSON NICOLAS 90 01:30:09
290 GOUGEON DAVID 97 01:31:01
308 MARSAL WILLIAM 125 01:31:25
331 SARAZIN Cedric 133 01:31:56
343 SEROUL FRANCK 115 01:32:13
347 LELIEVRE TONY 138 01:32:22
351 MOTTAIS NICOLAS 116 01:32:27
368 CHAUTARD JEAN-BAPTISTE 75 01:32:56
386 ADAM Maxime 129 01:33:15
396 GAUTIER DIDIER 80 01:33:24
425 ESNAULT BERTRAND 86 01:34:05
426 EMERY CHRISTIAN 19 01:34:06
468 QUETTIER SEBASTIEN 179 01:35:06
503 PEIGNIN DIDIER 100 01:35:55
531 ROBINET Laetitia 7 01:36:26
575 LANGLAIS PATRICE 30 01:37:19
593 ROMANO VITO 224 01:37:53
646 PERRAULT PHILIPPE 125 01:38:43
650 BOUTTIER ISABELLE 10 01:38:49
653 GOHIN Yohann 205 01:38:51
666 ROBIN MATTHIEU 219 01:39:10
752 BIDAULT EMMANUEL 239 01:40:51
771 LECOURT Nicolas 244 01:41:09
777 FABRE STEPHANE 290 01:41:21
832 JEANNOT Olivier 312 01:42:40
840 WODYNSKI PATRICK 155 01:42:52
852 LE GOURRIEREC Mickael 54 01:43:04
858 BARINGOU LEA 21 01:43:11
864 THUAULT GUILLAUME 324 01:43:14
883 LIGNEUL Christelle 22 01:43:31
894 BIGNON Christophe 329 01:43:48
902 ROUSSET YOANN 270 01:44:08
904 GUERRIER Marinette 23 01:44:12
905 DUCHESNE FRANCK 333 01:44:13
917 FOURNIER Eric 338 01:44:24
927 LETESSIER PASCAL 177 01:44:34
933 BLONDEAU MARIE-CLAUDE 8 01:44:43
934 BEDET NICOLAS 344 01:44:44
958 BEAUDET Myriam 29 01:45:19
980 MENON MARION 29 01:45:42
981 RAGOT LAURENT 361 01:45:43
986 RICORDEAU JEAN-PA 64 01:45:49
987 LABRE Jean-Michel 188 01:45:49
1020 MERLIN SEBASTIEN 373 01:46:37
1028 MARTIN DAVID 374 01:46:47
1029 JEGOU Karl 288 01:46:47
1044 LE SOURD DELPHINE 40 01:47:14
1046 BESNIER NATHALIE 41 01:47:15
1075 CHARRUEAU NICOLAS 295 01:47:46
1101 GUEUSSET Marie 44 01:48:32
1147 BARDET RENE 2 01:49:40
1175 LAMOTTE NICOLE 20 01:50:06
1183 LOUIS DIT GUERIN   414 01:50:17
1203 MOUTON Didier 419 01:50:41
1205 JOUBERT Olivier 246 01:50:41
1239 ROPERO THIERRY 251 01:51:54
1259 DELANGLE GUILLAUME 432 01:52:21
1262 GUERIN Jacques 88 01:52:23
1264 FREULON SOPHIE 59 01:52:26
1280 SIMON CATHERINE 27 01:53:00
1286 ROTUREAU CHRISTINE 61 01:53:21
1289 HUET Emilie 62 01:53:26
1315 LEBAUDY CHRISTOPHE 445 01:54:19
1364 GUILLET BRUNO 273 01:56:05
1365 COLAS GERALDINE 6 01:56:14
1366 COLAS LOUIS 274 01:56:16
1389 PORTE LAURENCE 79 01:57:02
1391 HENRIQUES DE CASTRO 58 01:57:03
1392 QUENTEL-HEMERY Anne 59 01:57:04
1394 GUILON OLIVIER 278 01:57:06
1412 BOURG LUDOVIC 471 01:57:55
1450 GUILLAUME MICKAEL 351 01:59:33
1456 DEZALAIS JACQUES 107 01:59:39
1481 BODINIER BERTRAND 292 02:00:26
1482 BRILLAND Anne-MARIE 39 02:00:26
1492 HERVE Annie 41 02:01:12
1495 BOIVIN CLAUDE 114 02:01:19
1499 NORMAND CELINE 93 02:01:35
1504 RANNOU ISABELLE 76 02:01:50
1520 COUPRY MOUTIN Ghislaine 97 02:02:21
1543 FRISCHHOLZ BIRGIT 102 02:03:25
1545 LAMOTTE GINETTE 11 02:03:38
1576 ANDRE Elodie 85 02:05:59
1597 CHARRUEAU JULIE 88 02:09:24
1603 DURFORT AGNES 54 02:10:21
1604 DUVAL CHRISTELLE 116 02:10:24
1618 ROBLOT Anne-Laure 94 02:14:21
1623 MOHAMMEDI YASMINA 118 02:14:58
1624 FERCHAUD ALAIN 128 02:14:59
1633 CHEMIN CORENTIN 370 02:17:33
1640 MEZIERES MARIE-LAURENCE 16 02:20:13

 

La météo ne pouvait pas faire un plus beau cadeau, ce dimanche. De bout en bout, le soleil a accompagné l'épreuve reine, le 10 km. Le public a validé les nouveautés.

Le ciel était avec les organisateurs du cross Ouest-France - Pays de la Loire ! Alors que l'on craignait encore, il y a deux jours, de la pluie pour dimanche, c'est un magnifique soleil qui était au rendez-vous des bois de l'Épau, hier après-midi, avec une température montée au-delà de 10°.

Du coup, le public est venu en nombre, soit accompagner les runners, soit se balader dans le village des partenaires : selfies avec les mascottes, mur d'escalade, visite d'un blindé du 2e RIMa, orchestre de jazz du Département, tartines de rillettes et café chez Cosme.

Les organisateurs s'inquiétaient de savoir si le public accepterait bien le changement d'organisation. Passer le 10 km du samedi après-midi au dimanche après-midi, c'était une roulette russe ! Une vraie remise en cause, innovante mais dangereuse.

Priorité à la sécurité

Au terme de cette 37e édition, 2 700 runners ont finalement pris le départ de l'épreuve, et 1 868 environ pour le 20 km de la veille. Plus de 4 500 coureurs sur les deux épreuves phares du cross, c'est un beau succès. Ajoutons les 4 357 scolaires des foulées de samedi : le cross Ouest-France - Pays de la Loire reste bien un rendez-vous populaire. « Plus difficile que l'an dernier », a expliqué à l'arrivée un runner. « On avait moins de place pour doubler, mais les conditions étaient vraiment superbes », a ajouté son voisin.

Côté ville, François Edom, adjoint au maire chargé des sports, se réjouit du succès populaire, même s'il regrette « les départs depuis les quais de la Sarthe ou place des Jacobins. Mais je comprends les contraintes de sécurité. Personne n'avait les moyens de mettre en place un dispositif de sécurité dans chaque rue qui croisait le parcours en ville ». Ni OSL (Ouest sport et loisirs) ni la ville du Mans n'auraient pu garantir un tel projet.

À l'Épau, les forces de sécurité de la gendarmerie ont déployé un gros dispositif : hélicoptère, motos tout-terrain, cavaliers, patrouilles et drône. L'armée de Terre a dépêché des soldats depuis Chartres, qui ont patrouillé, arme en sautoir, pendant tout le week-end : pour le bien-être et la sécurité du public, l'État n'a pas lésiné sur les moyens.

Source Ouest France

Les Benjamins

Scratch NOM PRENOM Par Catégorie TEMPS
9    AUDOUIN MARIUS    7    0:07:33
16    ANGOULVANT THIBAUD    14    0:07:41
53    BERTON NOE    35    0:08:32
66    VALLEE NOLAN    42    0:08:43
69    LARGE NOE    44    0:08:45
74    GERARD-CHEVAIS ISIDORE    48    0:08:52
75    PRE ALIXE    15    0:08:53
76    BARRY EMMA    16    0:08:53
86    PREMARTIN CELESTE    20    0:09:08
113    VALERI CLARA    32    0:09:41
134    GASTINEAU ADRIEN    64    0:10:47

Cadets:

Scratch NOM PRENOM Par Catégorie TEMPS
19    HUSER MATTHIEU    5    0:14:00


Poussins

<

Scratch NOM PRENOM Par catrégorie TEMPS
6    BLANDIGNERES ANGE    6    0:04:23
12    COURTIN BAPTISTE    11    0:04:29
27    BESNARD JADE    5    0:04:44
32    GALLOYER CASSANDRE    7    0:04:49
39    AUDOUIN ROBIN    31    0:04:52
44    RAVION AXEL    34    0:04:54
46    COSNIER MAXIME    35    0:04:55
49    JOUANIQUE JULIETTE    12    0:04:56
50    DESNOS MATHIS    38    0:04:57
54    BILLON MATHIEU    42    0:05:01
58  

Commentez l’évènement

Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.

LE MANS ATHLETISME 72 - LMA 72

265 avenue du docteur Jean Mac
72100 LE MANS


Tél. : 06 35 77 07 18


Informations légales


Signaler un contenu inapproprié


Charte cookies


Gestion des cookies


Télécharger l'application iPhone dans l'App Store Télécharger l'application Android dans le play Store
Envie de participer ?